SPOLEČNOST

Statistika dopravních nehod za rok 2009

20. ledna 2010, 14:55, téma Z POLICEJNÍ LINKY, pis

  Olomouc   Přerov   Prostějov   Šumperk   Jeseník   Dálniční   Celkem   
DN počet               1912 728 665 724 319 33 4381
  úmrtí 19 13 8 10 2 0 52
  těžké zr. 81 54 50 41 15 0 241
  lehké zr. 557 206 239 316 78 7 1403
  alkohol 160 78 58 81 26 0 403
  ujetí od DN 337 126 124 91 43 0 721
Příčina rychlost 371 74 143 97 92 7 784
  předjíždění 42 12 7 25 14 0 100
  přednost 233 109 68 76 22 1 509
  způsob jízdy 968 433 340 401 134 21 2297
Zavinění chodcem 10 39 11 13 1 0 74
  cyklistou 105 37 31 57 17 0 247
  zvěří 112 76 49 41 30 2 310
  motorkářem 38 14 16 19 11 0 98


Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NÁZORY K ČLÁNKU
Tento článek dosud nikdo neokomentoval, přidejte svůj názor.